Premio letterario
Premio Miguel de Cervantes
Albo d'oro: 48 edizioni con vincitori censiti (1976–2025)
L'albo d'oro del Premio Miguel de Cervantes con i libri e gli autori vincitori di ogni edizione, dal 1976 al 2025.
Il Premio Miguel de Cervantes
Il premio Miguel de Cervantes è stato istituito nel 1976 ed è attribuito ogni anno dal Ministero della Cultura spagnolo per onorare un autore di opere letterarie in lingua spagnola il cui contributo sia stato particolarmente rilevante per la cultura ispanica.
Il vincitore riceve inoltre un premio in denaro di circa 125.000 euro.
Fonte: Wikipedia, voce «Premio Miguel de Cervantes» · licenza CC BY-SA 4.0
Vincitori del Premio Miguel de Cervantes
| Anno | Autore | Opera |
|---|---|---|
| 2025 | Gonzalo Celorio | — |
| 2024 | Álvaro Pombo | — |
| 2023 | Luis Mateo Díez | — |
| 2022 | Rafael Cadenas | — |
| 2021 | Cristina Peri Rossi | — |
| 2020 | Francisco Brines | — |
| 2019 | Joan Margarit i Consarnau | — |
| 2018 | Ida Vitale | — |
| 2017 | Sergio Ramírez | — |
| 2016 | Eduardo Mendoza Garriga | — |
| 2015 | Fernando del Paso Morante | — |
| 2014 | Juan Goytisolo | — |
| 2013 | Elena Poniatowska | — |
| 2012 | José Manuel Caballero Bonald | — |
| 2011 | Nicanor Parra | — |
| 2010 | Ana María Matute | — |
| 2009 | José Emilio Pacheco | — |
| 2008 | Juan Marsé | — |
| 2007 | Juan Gelman | — |
| 2006 | Antonio Gamoneda | — |
| 2005 | Sergio Pitol | — |
| 2004 | Rafael Sánchez Ferlosio | — |
| 2003 | Gonzalo Rojas | — |
| 2002 | José Jiménez Lozano | — |
| 2001 | Álvaro Mutis | — |
| 2000 | Francisco Umbral | — |
| 1999 | Jorge Edwards | — |
| 1998 | José Hierro | — |
| 1997 | Guillermo Cabrera Infante | — |
| 1996 | José García Nieto | — |
| 1995 | Camilo José Cela | — |
| 1994 | Mario Vargas Llosa | — |
| 1993 | Miguel Delibes | — |
| 1992 | Dulce María Loynaz | — |
| 1991 | Francisco Ayala | — |
| 1990 | Adolfo Bioy Casares | — |
| 1989 | Augusto Roa Bastos | — |
| 1988 | María Zambrano | — |
| 1987 | Carlos Fuentes | — |
| 1986 | Antonio Buero Vallejo | — |
| 1985 | Gonzalo Torrente Ballester | — |
| 1984 | Ernesto Sabato | — |
| 1983 | Rafael Alberti | — |
| 1981 | Octavio Paz | — |
| 1980 | Juan Carlos Onetti | — |
| 1979 | Gerardo Diego | — |
| 1979 | Jorge Luis Borges | — |
| 1977 | Alejo Carpentier | — |
| 1976 | Jorge Guillén | — |
Domande frequenti
Chi ha vinto l'ultima edizione del Premio Miguel de Cervantes?
Nel 2025: Gonzalo Celorio.
Pagina aggiornata il 17 ottobre 2026